
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6643716 ] 吧咘 的評論:( 2021-01-21 01:21:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6441236 ] 的評論:很好( 2021-01-20 01:31:26 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6695945 ] 知行合一 的評論:( 2021-01-10 18:19:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6689463 ] Gigi’s 的評論:琳姐我給妳滿分唷( 2021-01-07 22:28:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4250077 ] baker book 的評論:( 2020-12-27 23:49:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3698864 ] Wenchi 的評論:沒留意時間,謝謝你,超級好女人( 2020-12-13 23:39:36 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 15:26 | 15:27 | 0 分鐘 |
2 | 00:51 | 02:48 | 116 分鐘 | |
3 | 00:44 | 00:49 | 5 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
5 | 2021-01-27 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 22:01 | 22:42 | 41 分鐘 | |
7 | 20:25 | 21:05 | 40 分鐘 | |
8 | 20:17 | 20:23 | 6 分鐘 | |
9 | 15:53 | 15:58 | 5 分鐘 | |
10 | 15:50 | 15:51 | 1 分鐘 | |
11 | 15:27 | 15:47 | 21 分鐘 | |
12 | 15:21 | 15:25 | 3 分鐘 | |
13 | 14:38 | 15:19 | 40 分鐘 | |
14 | 01:58 | 02:31 | 33 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
16 | 2021-01-26 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 | |
18 | 23:44 | 23:45 | 0 分鐘 | |
19 | 23:39 | 23:42 | 2 分鐘 | |
20 | 22:06 | 23:37 | 91 分鐘 | |
21 | 14:53 | 16:13 | 79 分鐘 | |
22 | 00:22 | 02:42 | 139 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
24 | 2021-01-25 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
25 | 21:59 | 22:37 | 38 分鐘 | |
26 | 14:26 | 15:50 | 84 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
28 | 2021-01-24 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
29 | 14:37 | 16:35 | 118 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
